长安物价局

梦幻西游摆摊行情

打击奸商,人人有责。 买货卖货不用愁,远离奸商不上钩。—— 数据仅供参考,砍价请自带演技

工具不是用来捡漏的,是为了让大家对自己区里的物价有一个基本的了解

没有你所在的服务器?点击右下角[反馈]

重置
共查询到 19440 条价格记录
道具 类型 卖价 摊位名称 摊主 位置 更新时间 走势
三级药 1.4万两 齐全便宜 芋帝ID:77774949 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.4万两 齐全便宜 芋帝ID:77774949 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.4万两 齐全便宜 芋帝ID:77774949 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.4万两 齐全便宜 芋帝ID:77774949 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 2万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 3万两 ■三药1w33 Ho看不清褚1ID:9848940 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.3万两 12999速度 Huilaopo 菁ID:53409 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
三级药 1.4万两 高品13999999 岁有小安ID:22707955 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:15 查看走势
商品价格走势 ×
独立页面查看 →
该商品在所选时间范围内暂无价格统计数据
反馈
×

功能反馈

微信二维码

功能反馈,需要其他区的数据请进群