长安物价局

梦幻西游摆摊行情

打击奸商,人人有责。 买货卖货不用愁,远离奸商不上钩。—— 数据仅供参考,砍价请自带演技

工具不是用来捡漏的,是为了让大家对自己区里的物价有一个基本的了解

没有你所在的服务器?点击右下角[反馈]

重置
共查询到 19440 条价格记录
道具 类型 卖价 摊位名称 摊主 位置 更新时间 走势
三级药 1.3万两 生爱三药1W2 半生浮名&ID:35357966 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 2万两 生爱三药1W2 半生浮名&ID:35357966 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 2.3万两 生爱三药1W2 半生浮名&ID:35357966 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.3万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.3万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.3万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.3万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.3万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.3万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 2.2万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 2.2万两 12999 天涯有古人ID:20899819 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.4万两 129991299999 "pentaKillID:15420910 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.4万两 129991299999 "pentaKillID:15420910 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.4万两 129991299999 "pentaKillID:15420910 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.4万两 129991299999 "pentaKillID:15420910 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.4万两 129991299999 "pentaKillID:15420910 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.4万两 129991299999 "pentaKillID:15420910 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.7万两 高品低价贱甩 荡漾的风ID:10427494 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.7万两 高品低价贱甩 荡漾的风ID:10427494 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
三级药 1.7万两 高品低价贱甩 荡漾的风ID:10427494 长安城 [541,3] 2026-09-15 00:14 查看走势
商品价格走势 ×
独立页面查看 →
该商品在所选时间范围内暂无价格统计数据
反馈
×

功能反馈

微信二维码

功能反馈,需要其他区的数据请进群