长安物价局 梦幻西游摆摊行情

打击奸商,人人有责。 买货卖货不用愁,远离奸商不上钩。—— 数据仅供参考,砍价请自带演技

重置
共查询到 11604 条价格记录
道具 类型 卖价 摊位 摊主 位置 采集时间 走势
三级药 1.3万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.9万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.9万两 真12888速清 地藏勺ID:25899938 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.2万两 12000实价 浮生|千尘ID:87787788 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.2万两 12000实价 浮生|千尘ID:87787788 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.2万两 12000实价 浮生|千尘ID:87787788 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.2万两 12000实价 浮生|千尘ID:87787788 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.2万两 12000实价 浮生|千尘ID:87787788 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.2万两 12000实价 浮生|千尘ID:87787788 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.3万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 1.9万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
三级药 2万两 12800实价全 天科镇元子ID:25442790 长安城 [491,12] 2026-09-15 12:56 查看走势
商品价格走势 ×
独立页面查看 →
该商品在所选时间范围内暂无价格统计数据
反馈
×

功能反馈

微信二维码

功能反馈,需要其他区的数据请添加我的微信