长安物价局 梦幻西游摆摊行情

打击奸商,人人有责。 买货卖货不用愁,远离奸商不上钩。—— 数据仅供参考,砍价请自带演技

重置
共查询到 11604 条价格记录
道具 类型 卖价 摊位 摊主 位置 采集时间 走势
三级药 2.6万两 128888 原β采萱nID:26902244 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 2.6万两 128888 原β采萱nID:26902244 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 3.3万两 128888 原β采萱nID:26902244 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 清,真11999 摇铃唤兔ID:660605 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 清,真11999 摇铃唤兔ID:660605 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 清,真11999 摇铃唤兔ID:660605 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 清,真11999 摇铃唤兔ID:660605 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 清,真11999 摇铃唤兔ID:660605 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 清,真11999 摇铃唤兔ID:660605 长安城 [510,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.4万两 全场13888 过往皆是云烟ID:374477 长安城 [512,5] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 555两 金创三11999 皆为上上ID:16942631 长安城 [518,4] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 金创三11999 皆为上上ID:16942631 长安城 [518,4] 2026-09-15 12:55 查看走势
三级药 1.2万两 金创三11999 皆为上上ID:16942631 长安城 [518,4] 2026-09-15 12:55 查看走势
商品价格走势 ×
独立页面查看 →
该商品在所选时间范围内暂无价格统计数据
反馈
×

功能反馈

微信二维码

功能反馈,需要其他区的数据请添加我的微信